



| CODICE SENZA BORDO | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1500MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1750MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 2000MM | LUNGHEZZA IN MM | LARGHEZZA INT IN MM | LARGHEZZA EST IN MM | PESO COPPIA IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 220/40S | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 620 | 173 |
| H 220/45S | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 500 | 620 | 194 |
| H 220/50S | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 500 | 620 | 216 |
| CODICE CON BORDO | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1500MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1750MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 2000MM | LUNGHEZZA IN MM | LARGHEZZA INT IN MM | LARGHEZZA EST IN MM | ALTEZZA BORDI IN MM | PESO COPPIA IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 220/40B | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 580 | 50 | 167 |
| H 220/45B | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 500 | 580 | 50 | 188 |
| H 220/50B | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 500 | 580 | 50 | 210 |
| CODICE CON BORDO LARGA | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1500MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1750MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 2000MM | LUNGHEZZA IN MM | LARGHEZZA INT IN MM | LARGHEZZA EST IN MM | ALTEZZA BORDI IN MM | PESO COPPIA IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 220/40BL | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 550 | 625 | 50 | 173 |
| H 220/45BL | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 550 | 625 | 50 | 194 |
| H 220/50BL | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 550 | 625 | 50 | 216 |
Scarica il nostro catalogo
SCARICA CATALOGO





