



| CODE WITHOUT EDGES | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 220/40S | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 620 | 173 |
| H 220/45S | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 500 | 620 | 194 |
| H 220/50S | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 500 | 620 | 216 |
| CODE WITH EDGES | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | EDGES HEIGHT IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 220/40B | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 580 | 50 | 167 |
| H 220/45B | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 500 | 580 | 50 | 188 |
| H 220/50B | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 500 | 580 | 50 | 210 |
| CODE WITH EDGES WIDER | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | EDGES HEIGHT IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 220/40BL | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 550 | 625 | 50 | 173 |
| H 220/45BL | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 550 | 625 | 50 | 194 |
| H 220/50BL | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 550 | 625 | 50 | 216 |
Download our catalog
DOWNLOAD CATALOG





