



| CODICE S30 CURVA | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1000MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1250MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1500MM | LUNGHEZZA IN MM | LARGHEZZA INT IN MM | PESO IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 65/15B850 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 850 | 22 |
| L 65/15B1000 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1000 | 25 |
| L 65/20B750 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 850 | 27 |
| L 65/20B1000 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 1000 | 32 |
| L 65/25B750 | 600 | 600 | 600 | 2500 | 850 | 36 |
| L 65/25B1000 | 600 | 600 | 600 | 2500 | 1000 | 43 |
| L 65/30B750 | 900 | 900 | 900 | 3000 | 850 | 48 |
| L 65/30B1000 | 900 | 900 | 900 | 3000 | 1000 | 54 |
| CODICE CON RIVESTIMENTO | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1000MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1250MM | CAPACITÀ DI CARICO COPPIA IN KG / PASSO 1500MM | LUNGHEZZA IN MM | LARGHEZZA INT IN MM | PESO IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 65/15B1000SG | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1000 | 26 |
| L 65/20B1000SG | 500 | 500 | 500 | 2000 | 1000 | 33 |
| L 65/25B1000SG | 600 | 600 | 600 | 2500 | 1000 | 44 |
| L 65/30B1000SG | 900 | 900 | 900 | 3000 | 1000 | 55 |
Scarica il nostro catalogo
SCARICA CATALOGO





