



| CODE WITH EDGES | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | EDGES HEIGHT IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 135/25B | 6200 | 6200 | 6200 | 2500 | 350 | 405 | 25 | 70 |
| H 135/30B | 5900 | 6200 | 6200 | 3000 | 350 | 405 | 25 | 85 |
| H 135/35B | 4120 | 4850 | 5825 | 3500 | 350 | 405 | 25 | 92 |
| H 135/40B | 3065 | 3520 | 4085 | 4000 | 350 | 405 | 25 | 104 |
| H 135/45B | 2365 | 2670 | 3035 | 4500 | 350 | 405 | 25 | 117 |
| CODE WITH EDGES WIDER | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | EDGES HEIGHT IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 125/25BL | 6200 | 6200 | 6200 | 2500 | 400 | 455 | 25 | 76 |
| H 125/30BL | 5900 | 6200 | 6200 | 3000 | 400 | 455 | 25 | 89 |
| H 125/35BL | 4120 | 4850 | 5825 | 3500 | 400 | 455 | 25 | 96 |
| H 125/40BL | 3065 | 3520 | 4085 | 4000 | 400 | 455 | 25 | 110 |
| H 125/45BL | 2365 | 2670 | 3035 | 4500 | 400 | 455 | 25 | 123 |
Download our catalog
DOWNLOAD CATALOG





