



| CODE WITHOUT EDGES | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 135/25S | 6200 | 6200 | 6200 | 2500 | 340 | 420 | 70 |
| H 135/30S | 5900 | 6200 | 6200 | 3000 | 340 | 420 | 85 |
| H 135/35S | 4120 | 4850 | 5825 | 3500 | 340 | 420 | 92 |
| H 135/40S | 3065 | 3520 | 4085 | 4000 | 340 | 420 | 104 |
| H 135/45S | 2365 | 2670 | 3035 | 4500 | 340 | 420 | 117 |
| CODE WITHOUT EDGES WIDER | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1750MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 2000MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 135/25SL | 6200 | 6200 | 6200 | 2500 | 390 | 470 | 76 |
| H 135/30SL | 5900 | 6200 | 6200 | 3000 | 390 | 470 | 89 |
| H 135/35SL | 4120 | 4850 | 5825 | 3500 | 390 | 470 | 96 |
| H 135/40SL | 3065 | 3520 | 4085 | 4000 | 390 | 470 | 110 |
| H 135/45SL | 2365 | 2670 | 3035 | 4500 | 390 | 470 | 123 |
Download our catalog
DOWNLOAD CATALOG





