



| CODE WITHOUT EDGES | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1000MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1250MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 125/25S | 4110 | 4110 | 4110 | 2500 | 320 | 400 | 50 |
| H 125/30S | 3900 | 3900 | 3900 | 3000 | 320 | 400 | 61 |
| H 125/32S | 3600 | 3900 | 3900 | 3200 | 320 | 400 | 65 |
| H 125/35S | 3200 | 3500 | 3900 | 3500 | 320 | 400 | 69 |
| H 125/40S | 2600 | 2800 | 3100 | 4000 | 320 | 400 | 80 |
| CODE WITHOUT EDGES WIDER | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1000MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1250MM | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1500MM | LENGTH IN MM | INTERNAL WIDTH IN MM | EXTERNAL WIDTH IN MM | WEIGHT PAIR IN KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 125/25SL | 4110 | 4110 | 4110 | 2500 | 350 | 430 | 51 |
| H 125/30SL | 3900 | 3900 | 3900 | 3000 | 350 | 430 | 62 |
| H 125/32SL | 3600 | 3900 | 3900 | 3200 | 350 | 430 | 66 |
| H 125/35SL | 3200 | 3500 | 3900 | 3500 | 350 | 430 | 71 |
| H 125/40SL | 2600 | 2800 | 3100 | 4000 | 350 | 430 | 81 |
Download our catalog
DOWNLOAD CATALOG





